分子:月間の静態患者数の4月~3月の合計
分母:(月間日数×月末病床数)の4月~3月の合計
分子:月間延べ患者数の4月~3月の合計
分母:(4月~3月の新入院患者数+4月~3月の退院患者数)/2
2024年7月より測定開始(診療録管理体制加算の申請)
モニタリングの継続
分子:2週間以内に退院時要約を作成した件数
分母:退院患者数
2024年7月より測定開始(診療録管理体制加算の申請)
モニタリングの継続
2024年7~12月
A00-B99 | 感染症及び寄生虫症 | 0 |
---|---|---|
C00-D48 | 新生物<腫瘍> | 11 |
D50-D89 | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機能の障害 | 0 |
E00-E90 | 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 2 |
F00-F99 | 精神及び行動の障害 | 1 |
G00-G99 | 神経系の疾患 | 10 |
H00-H59 | 眼及び附属器の疾患 | 0 |
H60-H95 | 耳及び乳様突起の疾患 | 0 |
I00-I99 | 循環器系の疾患 | 21 |
J00-J99 | 呼吸器系の疾患 | 6 |
K00-K93 | 消化器系の疾患 | 0 |
L00-L99 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 2 |
M00-M99 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 35 |
N00-N99 | 腎尿路生殖器系の疾患 | 3 |
O00-O99 | 妊娠、分娩及び産じょく<褥> | 0 |
P00-P96 | 周産期に発生した病態 | 0 |
Q00-Q99 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 0 |
R00-R99 | 症状、兆候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 2 |
S00-T98 | 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 6 |
V00-Y98 | 疾病及び死亡の外因 | 0 |
Z00-Z99 | 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | 0 |
U00-U99 | 特殊目的コード利用 | 1 |
100 |
当院について